NATO Number Search
Searching for "5840". Found 48672 results:
| NSN | Description |
|---|---|
| 5840-00-489-0588 | Elevation Unit |
| 5840-00-489-0589 | Bezel Assembly |
| 5840-00-489-6224 | Plug In Module |
| 5840-00-491-1168 | Card Punch Head |
| 5840-00-491-5582 | Bearing-gear Assemb |
| 5840-00-491-5583 | Gear Trainmechanica |
| 5840-00-491-6959 | Modulator,radar |
| 5840-00-491-8285 | Coil-diode-relay |
| 5840-00-491-8617 | Sensor,positive Pea |
| 5840-00-491-9369 | Cap |
| 5840-00-492-4497 | Receiver Subassembl |
| 5840-00-494-6453 | Generator Assembly, |
| 5840-00-494-6958 | Generator Assembly, |
| 5840-00-494-6970 | Board Assembly,rada |
| 5840-00-494-8404 | Interconnecting Bas |
| 5840-00-494-8416 | Adapter,rotary Join |
| 5840-00-494-8417 | Adapter,rotary Join |
| 5840-00-494-8418 | Transmitter,pulse S |
| 5840-00-494-9932 | Indicator Subassemb |
| 5840-00-495-2080 | Tank,liquid,subasse |
| 5840-00-495-2083 | Plate,retaining,rod |
| 5840-00-495-2103 | Lower Tank Module |
| 5840-00-495-2115 | Sleeve Assembly |
| 5840-00-495-2118 | Lever Assembly |
| 5840-00-495-2123 | Plate Cover |
| 5840-00-495-2129 | Conductor Assembly |
| 5840-00-495-2134 | Tube Rotary Unit |
| 5840-00-495-2142 | Tube Rotary Unit |
| 5840-00-495-2148 | Tube Rotary Unit |
| 5840-00-495-2449 | Panel |
| 5840-00-495-2453 | Panel |
| 5840-00-495-5604 | Radar Set |
| 5840-00-495-5609 | Indicator Subassemb |
| 5840-00-495-5617 | Decoder-receiver |
| 5840-00-497-2287 | Hinge Lock Unit |
| 5840-00-497-4734 | Delay Assembly |
| 5840-00-497-6325 | Element,memory 4 |
| 5840-00-497-6326 | Element,memory 2 |
| 5840-00-497-6327 | Decoder,cpacs |
| 5840-00-497-6329 | Synchronizer,matrix |
| 5840-00-497-6330 | Shifter,phase |
| 5840-00-497-6331 | Network,ladder |
| 5840-00-498-0693 | Radar Set Subassemb |
| 5840-00-498-0700 | Frequency Divider |
| 5840-00-498-1307 | Amplifier,low Powe |
| 5840-00-498-4189 | Transmitter,radar |
| 5840-00-498-4345 | Transmitter Receive |
| 5840-00-498-4359 | Panel Assembly Serv |
| 5840-00-498-4370 | Moisture Detector A |
| 5840-00-498-4373 | Moisture Indicator |
| 5840-00-498-4379 | Waveguide Arc Detec |
| 5840-00-498-4381 | Arc Detector |
| 5840-00-498-4383 | Optical,assembly |
| 5840-00-498-4384 | Orm Assembly S |
| 5840-00-498-4386 | Servo Plateform Ass |
| 5840-00-498-4387 | Panel Receiver,test |
| 5840-00-499-3663 | Receiver Subassembl |
| 5840-00-499-3682 | Circuit Card |
| 5840-00-500-0469 | Control,radar Set |
| 5840-00-500-7326 | Receiver,radar |
| 5840-00-500-7336 | Modulator,radar |
| 5840-00-501-1216 | Control,transmitter |
| 5840-00-503-1078 | Radar Surveillance |
| 5840-00-503-1083 | Plotting Board,rada |
| 5840-00-503-1086 | Radar Set |
| 5840-00-503-2543 | Drive,tuning |
| 5840-00-503-2596 | Converter,signal Da |
| 5840-00-503-2680 | Indicator,azimuth-r |
| 5840-00-503-2682 | Indicator,azimuth-r |
| 5840-00-503-2968 | Reflection Plotter, |
| 5840-00-503-4940 | Indicator,azimuth-r |
| 5840-00-503-4957 | Receiver,radar |
| 5840-00-503-7785 | Board |
| 5840-00-503-7788 | Board |
| 5840-00-503-7789 | Board |
| 5840-00-504-1925 | Power Supply |
| 5840-00-504-2821 | Power Supply-synchr |
| 5840-00-504-3518 | Coupler,radar Recei |
| 5840-00-504-9948 | Switchboard,signal |
| 5840-00-505-0018 | Radar Set Group |
| 5840-00-505-0019 | Radar Set Group |
| 5840-00-505-0084 | Unit,radar Range |
| 5840-00-505-0179 | Supply,power |
| 5840-00-505-0180 | Supply,power |
| 5840-00-505-0208 | Unit,radar Control |
| 5840-00-505-0217 | Transformer |
| 5840-00-505-0435 | Radar Set |
| 5840-00-505-0450 | Amplifier-oscillato |
| 5840-00-505-0501 | Generator,interfere |
| 5840-00-505-0555 | Indicator,range |
| 5840-00-505-0571 | Display-plotting Bo |
| 5840-00-505-0713 | Transmitter,radar |
| 5840-00-505-0779 | Indicator,range |
| 5840-00-505-0784 | Control,radar Set |
| 5840-00-505-0871 | Display-plotting Bo |
| 5840-00-505-0962 | Control,radar Set |
| 5840-00-505-1015 | Transmitter,radar |
| 5840-00-505-1036 | Indicator,range |
| 5840-00-505-1040 | Control,indicator |
| 5840-00-505-1080 | Radar Set Group |
